Laporan Saham UB
| Nama Usaha | Nama Pembeli | Jumlah Kepemilikan (Lembar) | Beli di Harga (Rp) | Total Beli (Rp) | Tanggal Pembelian | Prosentase | Status | Bukti Setoran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB Amanah Barokah Bersama | Satria Manggala | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ratih Unjunan Sari | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Chirzan Ahmad S | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | PIJAR EKO SAKTIAJI | 75 | 22,500.00 | 1,687,500.00 | 30/Jan/2022 | 0.17 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Didik Susilo Widianto | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yatin (Didik) | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Asep Rustamansyah | 30 | 22,500.00 | 675,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.07 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Kardiono | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ruskiati | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Naila Fauziah | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Melina | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Cesar Multazam | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Firdaus | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Khodijah R | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Heri Santoso | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Erna Indrasari | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rizaldi Muflih Santoso | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Rafli Ikhsan Santoso | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rizka Fadillah Braini | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wika Mahardika | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. M. Suseno | 350 | 22,500.00 | 7,875,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.82 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ahmad Rohmim | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rifqa Agung Wicaksono (Rio) | 75 | 22,500.00 | 1,687,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.17 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fauzia Dara Qonita | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | ABDUL AZIZ SETIYAWAN | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 22/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Ayu Rizky | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 22/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Heri Purnomo | 35 | 22,500.00 | 787,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.08 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Agus Sufendi | 26 | 22,500.00 | 585,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Subeki | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Abdul Aziz | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Tarni | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Bambang Sugiyono | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Suad Wiharta | 550 | 22,500.00 | 12,375,000.00 | 23/Feb/2022 | 1.28 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Misri | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M. Zahid nur hasan | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Uwais zain fajar B | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ugik Setia Bakti | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Umar Hamdan | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Prof. Dr. Ir.Rubiyo,M.Si | 100 | 22,500.00 | 2,250,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.23 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yusuf | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Teni Supartini | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dediwanto | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Supri Yunus | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Retno Winarti | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Kanz FL | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 23/Feb/2022 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Pinkan Qorina Qisti | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Nindya putri | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 24/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wahyu Hidayat | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 24/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Wahyu Hidayat | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 24/Feb/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafi Febrianto | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Nessa Asfarika Punayuga | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Edgar Munjadid Punayuga | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Keenan Fashori Punayuga | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wanda Tejasati | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Andri Apriyadi | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dewi handiani | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 24/Feb/2022 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Gun Gun Hidayat (klg) | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 24/Feb/2022 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Sriyanto | 3 | 22,500.00 | 67,500.00 | 24/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fathonah | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 24/Feb/2022 | 0.00 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Aji Nugroho | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 25/Feb/2022 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Pia Lestiana | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 25/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Ibnu Fadhil | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 26/Feb/2022 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Tri Widodo | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 27/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Triana Agustin | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2022 | 0.01 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Zainal Abidin Masse | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 02/Mar/2022 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Ramdhan Ibadi | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 01/Mar/2022 | 0.02 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Diajeng Ayu Sekarini | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Mar/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Thalita Diandra A | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Mar/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafidh Dzakir A | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Mar/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wahyu Diyono | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 21/Mar/2022 | 0.02 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M Ibad Guthwara | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 22/Mar/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Jamailis Ilyas | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 09/Mar/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Supriadi | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 18/Mar/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fitri Istianah | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 18/Mar/2022 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Adi Suryo | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 12/Mar/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Yudi Siswanto | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 12/Mar/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M.Halef | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 07/Jul/2022 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lina Hermawati | 750 | 22,500.00 | 16,875,000.00 | 19/Aug/2022 | 1.75 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Marissa TA | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Meutiati A. | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Meta T | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Azril Fatrur | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Meisya Anjani | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Sultan Rizal | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dewi Trinanda | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Faisal A | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Mia Husada | 15 | 22,500.00 | 337,500.00 | 11/Sep/2022 | 0.03 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lies Tjachjawatie (Subarnas) | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 13/Sep/2022 | 0.02 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Azka Sabila | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 09/Oct/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Siti Hamsah | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 12/Oct/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Sutiarti (Abdi) | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 12/Oct/2022 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Teni Supartini | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 27/Oct/2022 | 0.02 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fajar Arifianto | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 29/Nov/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rina Nurfauziah | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 29/Nov/2022 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Maulana Malikal Mulki | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 06/Feb/2023 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lulu Salasaniswati | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 05/Feb/2023 | 0.06 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Agung Purnomo | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Kurnia | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Kasino | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wagiyem | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Kasino | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Romadhon | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Putra | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Citra Melati | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yuyun | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dadang Dasnari | 71 | 22,500.00 | 1,597,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.17 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ria Fitri | 29 | 22,500.00 | 652,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.07 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hendro Pritianto | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Latifa Nidaul Hayati | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ratu Salicha Anindra | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Emir Abdillah Anindra | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafiz Abdul Aziz Anindra | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bambang TB | 25 | 22,500.00 | 562,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.06 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yati | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dirham | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Realin | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Euro | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yensi | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Didik Susilo Widianto | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 06/Feb/2023 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M Ibad Guthwara | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Jamailis Ilyas | 7 | 22,500.00 | 157,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | PIJAR EKO SAKTIAJI | 75 | 22,500.00 | 1,687,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.17 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Abdul Aziz | 8 | 22,500.00 | 180,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Arief Jaelani | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yatin (Didik) | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Supriadi | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fitri Istianah | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Cesar Multazam | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Firdaus | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dewi Trinanda | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Kardiono | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ruskiati | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Naila Fauziah | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Melina | 6 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Supri (Yunus) | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M. Eko Prasetyo | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Mariyo | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Giska Putri Pradhita | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Budi Arfian Kelana | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hideyaki | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Cici Almahira | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Nurul Mulyatama | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Riska Fidhi | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hasna | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Khanza | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Siti Sarah | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Prayoga Aji | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yogi Yogeswara | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fera Koes Rahayu | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Oscar Tirta Sugema | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Kresna Rizki Ramadhan | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Repal Sobadri | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yanti Nuryanti | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Amanda Putri Permatasari | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Buchori | 50 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.12 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Daud | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.01 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Delfritama Ibadillah | 13 | 22,500.00 | 292,500.00 | 08/Feb/2023 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Zelda MM | 12 | 22,500.00 | 270,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.03 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lia | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Azka | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Flora | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 08/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Altaf athallah al faiz abduh | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 09/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Khairul rizky Al faiz abduh | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 09/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wildan romadhon Al faiz abduh | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 09/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fitriyatul Laili | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 09/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafidz Abduh | 2 | 22,500.00 | 45,000.00 | 09/Feb/2023 | 0.00 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hamdani Ibrahim | 10 | 22,500.00 | 225,000.00 | 09/Feb/2023 | 0.02 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Teni Supartini | 20 | 22,500.00 | 450,000.00 | 07/Feb/2023 | 0.05 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lina Hermawati | 1,500 | 22,500.00 | 33,750,000.00 | 13/Feb/2023 | 3.49 % | Aktif | Tidak ada bukti |
|
