Data Penjualan
Gunakan halaman ini untuk mengatur data Penjualan.
data akan di export dalam bentuk excel file.
| Usaha | Tanggal | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Harga Modal | Total Jual | Total Laba | Keterangan | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB Amanah Barokah Bersama | 01/Jan/2026 | KIPAS ANGIN KARAKTER | - | 1.00 | 60,000 | 50,000 | 60,000.00 | 10,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 01/Jan/2026 | KUAS 1 1/2" | - | 1.00 | 3,000 | 2,000 | 3,000.00 | 1,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 01/Jan/2026 | CAT BESI 100ML | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | KALENG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 01/Jan/2026 | TINER KRATINGDAENG | - | 1.00 | 5,000 | 4,000 | 5,000.00 | 1,000.00 | BOTOL | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 01/Jan/2026 | TEE 3" | - | 1.00 | 15,000 | 9,000 | 15,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | PENGKI | - | 1.00 | 12,000 | 9,000 | 12,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | BAK CAT | - | 1.00 | 12,000 | 9,000 | 12,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | GARPU TAMAN/SAMPAH | - | 1.00 | 15,000 | 7,000 | 15,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | STEKER BULAT BIASA | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KNIE 1/2 | - | 2.00 | 4,000 | 950 | 8,000.00 | 4,200.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KNIE DRAT DALAM 1/2 RUCIKA | - | 1.00 | 5,000 | 3,000 | 5,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | BENANG | - | 1.00 | 4,000 | 2,000 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | COMPOUND CURAH | - | 2.00 | 5,000 | 1,500 | 10,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | SARINGAN KAMAR MANDI STENLIS | - | 1.00 | 15,000 | 7,000 | 15,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KNIE 2 | - | 1.00 | 10,000 | 7,000 | 10,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | TEE 3" | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KLEM KABEL 10 | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KLEM KABEL 12 | - | 1.00 | 12,000 | 6,000 | 12,000.00 | 6,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | PAKU BETON CURAH | - | 4.00 | 2,000 | 375 | 8,000.00 | 2,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | PAKU BETON 4 | - | 4.00 | 1,000 | 125 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KLEM 3/4 | - | 4.00 | 1,500 | 150 | 6,000.00 | 3,600.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | LAMPU GREENTERA 23W | - | 1.00 | 35,000 | 23,000 | 35,000.00 | 12,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | LAMPU GREENTERA 15W | - | 1.00 | 18,000 | 15,000 | 18,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | SIKAT KAWAT HALUS | - | 2.00 | 10,000 | 4,000 | 20,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | STEKER BULAT BROCO | - | 1.00 | 20,000 | 12,000 | 20,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | PAKU BETON CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,000 | 2,000.00 | 1,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | KUAS 2" | - | 1.00 | 6,000 | 3,000 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 02/Jan/2026 | BUNNER KOMPOR | - | 1.00 | 12,000 | 7,000 | 12,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | SOLATIP LISTRIK BESAR NITTO | - | 1.00 | 10,000 | 8,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | KNIE 1/2 | - | 1.00 | 4,000 | 1,900 | 4,000.00 | 2,100.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | KUAS 3" | - | 1.00 | 8,000 | 6,000 | 8,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | OBENG KECIL | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | PAKU BETON CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,500 | 2,000.00 | 500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | SILTIP KRAN | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | DOBLE TIP | - | 1.00 | 12,000 | 8,000 | 12,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 03/Jan/2026 | PASIR BIASA | - | 3.00 | 350,000 | 106,667 | 1,050,000.00 | 90,000.00 | KUBIK | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | PAKU BETON CURAH | - | 4.00 | 2,000 | 375 | 8,000.00 | 2,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | RUCIKA 1/2"AW | - | 1.00 | 27,000 | 23,000 | 27,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | PIPA 1/2 AW BIASA | - | 1.00 | 20,000 | 15,000 | 20,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | KNIE DRAT DALAM 1/2 RUCIKA | - | 1.00 | 5,000 | 3,000 | 5,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | KLEM 1/2 | - | 4.00 | 500 | 75 | 2,000.00 | 800.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | T DUS 3 PUTIH | - | 2.00 | 4,000 | 1,000 | 8,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | KLEM KABEL 12 | - | 2.00 | 10,000 | 3,500 | 20,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | KABEL TRANSPARAN 2x0,75 BIASA | - | 4.00 | 3,000 | 500 | 12,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | STEKER GEPENG BIASA | - | 1.00 | 5,000 | 2,000 | 5,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | TERMINAL LUBANG 3 | - | 1.00 | 18,000 | 13,000 | 18,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | KRAN BIASA | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 05/Jan/2026 | KUAS 1/2" | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | OB ENGKEL BIASA | - | 1.00 | 12,000 | 8,000 | 12,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | PAKU 5 | - | 0.50 | 20,000 | 29,000 | 10,000.00 | 2,750.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | PAKU 4 | - | 0.25 | 24,000 | 64,000 | 6,000.00 | 2,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | PAKU 3 CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,000 | 2,000.00 | 1,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | LEM SEALANT BOTOL | - | 1.00 | 30,000 | 22,000 | 30,000.00 | 8,000.00 | BOTOL | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | BAUT MUR 6X25 | - | 12.00 | 2,500 | 28 | 30,000.00 | 25,980.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | PAKU 7 | - | 1.00 | 20,000 | 14,500 | 20,000.00 | 5,500.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | STEKER GEPENG BIASA | - | 2.00 | 5,000 | 750 | 10,000.00 | 7,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | PAKU 3 CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,000 | 2,000.00 | 1,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | KLEM KABEL 10 | - | 2.00 | 8,000 | 1,500 | 16,000.00 | 10,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | KABEL TRANSPARAN 2x0,75 BIASA | - | 10.00 | 4,000 | 200 | 40,000.00 | 20,000.00 | METER | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | TERMINAL LUBANG 3 | - | 1.00 | 18,000 | 15,000 | 18,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | TERMINAL LUBANG 4 | - | 1.00 | 25,000 | 20,000 | 25,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | KAPE GAGANG FIBER 3 | - | 1.00 | 12,000 | 7,000 | 12,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | FISHER S10 | - | 1.00 | 12,000 | 8,000 | 12,000.00 | 4,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 06/Jan/2026 | MATA BOR BESI 3MM | - | 1.00 | 5,000 | 3,500 | 5,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | CUTTING WD | - | 6.00 | 5,000 | 483 | 30,000.00 | 12,600.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | SKRUP GYPSUM CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,000 | 2,000.00 | 1,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | GERGAJI BESI BIASA | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | BENANG | - | 1.00 | 4,000 | 2,000 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | SEMEN CURAH | - | 2.00 | 2,500 | 750 | 5,000.00 | 2,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | KRAN BIASA | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | FITTING GANTUNG BIASA | - | 2.00 | 7,000 | 1,500 | 14,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | LAMPU GREENTERA 5W | - | 1.00 | 12,000 | 9,000 | 12,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 07/Jan/2026 | PASIR BIASA | - | 2.00 | 350,000 | 160,000 | 700,000.00 | 60,000.00 | KUBIK | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | PAKU 3 CURAH | - | 7.00 | 2,000 | 143 | 14,000.00 | 7,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | ENGSEL TIPIS 4" | - | 2.00 | 18,000 | 6,000 | 36,000.00 | 12,000.00 | PASANG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | CUTTING WD | - | 3.00 | 5,000 | 967 | 15,000.00 | 6,300.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | PAKU 3 CURAH | - | 2.00 | 2,000 | 500 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | BAUT ROOFING 7 | - | 30.00 | 700 | 14 | 21,000.00 | 8,700.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | LEM PRALON BIASA | - | 1.00 | 8,000 | 6,000 | 8,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | PAKU 3 CURAH | - | 3.00 | 2,000 | 333 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | SEMEN CURAH | - | 1.00 | 2,500 | 1,500 | 2,500.00 | 1,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | PAKU 10 | - | 1.00 | 20,000 | 14,500 | 20,000.00 | 5,500.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | KAWAT TALI | - | 1.00 | 25,000 | 20,000 | 25,000.00 | 5,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | SELOT 1 | - | 2.00 | 3,000 | 638 | 6,000.00 | 3,450.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | CAT SEMPROT 300CC | - | 3.00 | 30,000 | 9,000 | 90,000.00 | 9,000.00 | BOTOL | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | BENANG | - | 1.00 | 4,000 | 2,000 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | SODA API KECIL | - | 2.00 | 5,000 | 2,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 08/Jan/2026 | KEREKAN TIMBA | - | 1.00 | 35,000 | 25,000 | 35,000.00 | 10,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 09/Jan/2026 | KABEL TRANSPARAN 2x0,75 BIASA | - | 6.00 | 3,000 | 250 | 18,000.00 | 9,000.00 | METER | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 09/Jan/2026 | FITTING GANTUNG BIASA | - | 1.00 | 7,000 | 3,000 | 7,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 10/Jan/2026 | SELOT 2 | - | 2.00 | 5,000 | 1,250 | 10,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 10/Jan/2026 | KLEM KABEL 12 | - | 1.00 | 12,000 | 9,000 | 12,000.00 | 3,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 10/Jan/2026 | PAKU BETON CURAH | - | 2.00 | 2,000 | 500 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 10/Jan/2026 | SILTIP KRAN | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 10/Jan/2026 | LAMPU GREENTERA 15W | - | 1.00 | 18,000 | 15,000 | 18,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 10/Jan/2026 | FITING PLAFON BROCO | - | 1.00 | 16,000 | 10,000 | 16,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 12/Jan/2026 | KAPE GAGANG KAYU 6 | - | 1.00 | 8,000 | 5,000 | 8,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 12/Jan/2026 | HANDLE PINTU SEDANG | - | 1.00 | 100,000 | 75,000 | 100,000.00 | 25,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 12/Jan/2026 | ISI TABUNG GAS | - | 1.00 | 22,000 | 20,000 | 22,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 12/Jan/2026 | TERMINAL LUBANG 2 | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 12/Jan/2026 | SOCK 1/2" | - | 2.00 | 4,000 | 950 | 8,000.00 | 4,200.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 12/Jan/2026 | LEM AIBON KECIL | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | KALENG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 13/Jan/2026 | LAKBAN KERTAS KECIL | - | 2.00 | 5,000 | 2,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 13/Jan/2026 | SEMEN CURAH | - | 4.00 | 2,500 | 375 | 10,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 13/Jan/2026 | PRALON LISTRIK 5/8 | - | 2.00 | 10,000 | 4,000 | 20,000.00 | 4,000.00 | BATANG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 13/Jan/2026 | SOCK 1/2" | - | 1.00 | 4,000 | 1,900 | 4,000.00 | 2,100.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 13/Jan/2026 | CAT BESI 100ML | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | KALENG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | KAWAT AYAK IJO SEDANG | - | 0.50 | 15,000 | 20,000 | 7,500.00 | 2,500.00 | METER | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | AMPLAS METERAN | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | METER | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 3.00 | 2,000 | 500 | 6,000.00 | 1,500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | SENDOK SEMEN GALUR | - | 1.00 | 15,000 | 7,000 | 15,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | TEE DRAT DALAM 1/2 | - | 1.00 | 5,000 | 3,000 | 5,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | KNIE 1/2 | - | 3.00 | 4,000 | 667 | 12,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | SILTIP KRAN | - | 2.00 | 3,000 | 750 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | COMPOUND CURAH | - | 2.00 | 5,000 | 1,500 | 10,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | CAT BESI 100ML | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | KALENG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | KUAS 3" | - | 1.00 | 7,000 | 5,000 | 7,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 14/Jan/2026 | BATU ASAH PANJANG | - | 1.00 | 18,000 | 10,000 | 18,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | LEM KOREA | - | 1.00 | 10,000 | 8,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | IB ENGKEL IB BIASA | - | 1.00 | 10,000 | 6,000 | 10,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,500 | 2,000.00 | 500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | FITING PLAFON BIASA | - | 4.00 | 10,000 | 1,500 | 40,000.00 | 16,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | GEMBOK 40 PENDEK | - | 1.00 | 40,000 | 18,000 | 40,000.00 | 22,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | ISI TABUNG GAS | - | 1.00 | 23,000 | 20,000 | 23,000.00 | 3,000.00 | TABUNG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | PAKU 5 | - | 0.50 | 20,000 | 32,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | KAWAT TALI | - | 0.50 | 25,000 | 36,000 | 12,500.00 | 3,500.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | KUAS 1" | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | BAUT MUR M8X35 | - | 3.00 | 2,000 | 333 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | PAKU PINES | - | 3.00 | 2,000 | 333 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 15/Jan/2026 | METERAN 5 | - | 1.00 | 30,000 | 22,000 | 30,000.00 | 8,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 3.00 | 2,000 | 500 | 6,000.00 | 1,500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | AMPLAS METERAN | - | 1.00 | 10,000 | 5,000 | 10,000.00 | 5,000.00 | METER | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | KUAS 1" | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | ROLL CAT BESAR BIASA | - | 1.00 | 15,000 | 10,000 | 15,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | BAUT MUR M8X35 | - | 3.00 | 3,000 | 333 | 9,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | CUTTING WD | - | 1.00 | 5,000 | 3,000 | 5,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | PAKU 10 | - | 1.00 | 20,000 | 16,000 | 20,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 16/Jan/2026 | KAWAT TALI | - | 1.00 | 25,000 | 18,000 | 25,000.00 | 7,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | GEMBOK 30 PENDEK | - | 1.00 | 20,000 | 15,000 | 20,000.00 | 5,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 3.00 | 2,000 | 500 | 6,000.00 | 1,500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | KUAS 1 1/2" | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | SOCK 1/2" | - | 2.00 | 4,000 | 1,000 | 8,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | LEM KOREA | - | 1.00 | 10,000 | 8,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | KRAN STENLIS | - | 1.00 | 40,000 | 30,000 | 40,000.00 | 10,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | BAUT MUR M8X35 | - | 2.00 | 2,000 | 500 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | PAKU PINES | - | 1.00 | 2,000 | 1,000 | 2,000.00 | 1,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | PIPA BIASA 3/4 AW | - | 1.00 | 25,000 | 20,000 | 25,000.00 | 5,000.00 | BATANG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | LEM ISARPLAS | - | 1.00 | 10,000 | 8,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | KNIE 3/4 | - | 4.00 | 5,000 | 625 | 20,000.00 | 10,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 17/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,500 | 2,000.00 | 500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | KUAS 1" | - | 2.00 | 3,000 | 750 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | CUTTING WD | - | 1.00 | 5,000 | 3,000 | 5,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | PAKU 10 | - | 1.00 | 20,000 | 16,000 | 20,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | BAUT MUR M8X35 | - | 3.00 | 2,000 | 333 | 6,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | SOCK 1/2" | - | 1.00 | 4,000 | 2,000 | 4,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | IB ENGKEL IB BROCO | - | 1.00 | 18,000 | 14,000 | 18,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 19/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 1.00 | 2,000 | 1,500 | 2,000.00 | 500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 20/Jan/2026 | LEM ISARPLAS | - | 1.00 | 10,000 | 8,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 20/Jan/2026 | SOCK2" | - | 2.00 | 10,000 | 3,500 | 20,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 20/Jan/2026 | PAKU BETON 10 | - | 3.00 | 1,000 | 200 | 3,000.00 | 1,200.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 20/Jan/2026 | PAKU TRIPLEK CURAH | - | 3.00 | 2,000 | 500 | 6,000.00 | 1,500.00 | BUNGKUS | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 20/Jan/2026 | PAKU 5 | - | 1.00 | 20,000 | 16,000 | 20,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 20/Jan/2026 | EMBER BESAR IJO | - | 1.00 | 9,000 | 6,000 | 9,000.00 | 3,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 21/Jan/2026 | OBENG BESAR AMERIKA | - | 1.00 | 15,000 | 9,000 | 15,000.00 | 6,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 21/Jan/2026 | LEM ISARPLAS | - | 1.00 | 10,000 | 8,000 | 10,000.00 | 2,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 21/Jan/2026 | PAKU 10 | - | 1.00 | 20,000 | 16,000 | 20,000.00 | 4,000.00 | KG | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 21/Jan/2026 | KNIE 1/2 | - | 2.00 | 4,000 | 1,000 | 8,000.00 | 4,000.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 21/Jan/2026 | SILTIP KRAN | - | 1.00 | 3,000 | 1,500 | 3,000.00 | 1,500.00 | BUAH | |
| UB Amanah Barokah Bersama | 21/Jan/2026 | CAT BESI 100ML | - | 1.00 | 15,000 | 12,000 | 15,000.00 | 3,000.00 | KALENG | |
