Data Pembagian SHU

Gunakan halaman ini untuk mengatur Pembagian SHU.

data akan di export dalam bentuk excel file.

Uraian Hasil Usaha

Uraian Nilai
Total Laba Usaha Rp 70,194,545
Total Beban Usaha Rp 59,058,500
Total Laba Bersih Rp 11,136,045
Total Lembar Saham 10,200.0 lembar
Dividen Per Lembar Saham Rp 351.8

Alokasi SHU

Uraian Persentase (%) Nilai Dari Laba Bersih
Laba Ditahan 47.8 % Rp 5,320,000
Pemegang Saham 32.2 % Rp 3,588,836
Pengurus UB 20.0 % Rp 2,227,209

SHU Per Kelompok

Kelompok Jumlah Anggota (orang) Total SHU/Dividen (Rp)
Cimanggu 32 orang Rp 678,360
Budi Agung 2 38 orang Rp 1,528,422
Budi Agung 1 81 orang Rp 962,652
Cilebut 1 40 orang Rp 74,240
Kebon Pedes 41 orang Rp 271,274
Cilebut 2 17 orang Rp 73,888
Total Rp 3,588,836

Perubahan Harga Saham

Uraian Nilai
Total Lembar Saham 10,200.00 lembar
Total Modal Lama Rp 224,180,000.02
Harga Saham Lama Rp 22,000.00
Pertambahan Nilai per-Saham Rp 521.57
Total Modal Baru (Modal Lama + Laba Ditahan) Rp 229,500,000.02
Harga Saham Baru Rp 22,500.00
Tahun Nama Kelompok Desa Jumlah Lembar Saham Dividen Per Saham Total Dividen Tanggal Ambil Actions
2025 Satria Manggala Cimanggu Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Ratih Unjunan Sari Cimanggu Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Chirzan Ahmad S Budi Agung 2 Budi Agung 75.0 352 26,388
2025 PIJAR EKO SAKTIAJI Budi Agung 1 Budi Agung 157.0 352 55,240
2025 Didik Susilo Widianto Cimanggu Budi Agung 200.0 352 70,369
2025 Yatin (Didik) Cimanggu Budi Agung 200.0 352 70,369
2025 Asep Rustamansyah Cilebut 1 Budi Agung 35.0 352 12,315
2025 H. Kardiono Kebon Pedes Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Ruskiati Kebon Pedes Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Naila Fauziah Kebon Pedes Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Melina Kebon Pedes Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Cesar Multazam Budi Agung 1 Budi Agung 31.0 352 10,907
2025 Annisa Firdaus Budi Agung 1 Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Khodijah R Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Heri Santoso Kebon Pedes Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Erna Indrasari Kebon Pedes Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Rizaldi Muflih Santoso Kebon Pedes Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Muhammad Rafli Ikhsan Santoso Kebon Pedes Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Rizka Fadillah Braini Kebon Pedes Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Wika Mahardika Cimanggu Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 H. M. Suseno Budi Agung 1 Budi Agung 369.0 352 129,831
2025 Ahmad Rohmim Budi Agung 1 Budi Agung 70.0 352 24,629
2025 Rifqa Agung Wicaksono (Rio) Budi Agung 2 Budi Agung 105.0 352 36,944
2025 Fauzia Dara Qonita Budi Agung 2 Budi Agung 250.0 352 87,962
2025 ABDUL AZIZ SETIYAWAN Cilebut 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Annisa Ayu Rizky Cilebut 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 H. Heri Purnomo Budi Agung 1 Budi Agung 35.0 352 12,315
2025 H. Agus Sufendi Budi Agung 1 Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 H. Subeki Budi Agung 1 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Abdul Aziz Budi Agung 1 Budi Agung 23.0 352 8,092
2025 Tarni Budi Agung 1 Budi Agung 50.0 352 17,592
2025 H. Bambang Sugiyono Budi Agung 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Suad Wiharta Budi Agung 2 Budi Agung 550.0 352 193,516
2025 Misri Budi Agung 2 Budi Agung 43.0 352 15,129
2025 M. Zahid nur hasan Budi Agung 2 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Uwais zain fajar B Budi Agung 2 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Ugik Setia Bakti Cilebut 1 Budi Agung 17.0 352 5,981
2025 Umar Hamdan Cilebut 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Prof. Dr. Ir.Rubiyo,M.Si Cimanggu Budi Agung 629.0 352 221,312
2025 Yusuf Cimanggu Budi Agung 30.0 352 10,555
2025 Bu Teni Supartini Cimanggu Budi Agung 73.0 352 25,685
2025 Dediwanto Cimanggu Budi Agung 8.0 352 2,815
2025 H. Supri Yunus Kebon Pedes Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 Retno Winarti Kebon Pedes Budi Agung 32.0 352 11,259
2025 Kanz FL Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Pinkan Qorina Qisti Kebon Pedes Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Nindya putri Budi Agung 1 Budi Agung 100.0 352 35,185
2025 Wahyu Hidayat Budi Agung 1 Budi Agung 52.0 352 18,296
2025 Bu Wahyu Hidayat Budi Agung 1 Budi Agung 52.0 352 18,296
2025 Hafi Febrianto Budi Agung 2 Budi Agung 7.0 352 2,463
2025 Nessa Asfarika Punayuga Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Edgar Munjadid Punayuga Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Keenan Fashori Punayuga Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Wanda Tejasati Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Andri Apriyadi Cilebut 1 Budi Agung 31.0 352 10,907
2025 Dewi handiani Kebon Pedes Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Gun Gun Hidayat (klg) Kebon Pedes Budi Agung 40.0 352 14,074
2025 Sriyanto Cilebut 2 Budi Agung 3.0 352 1,056
2025 Fathonah Cilebut 2 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Aji Nugroho Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Pia Lestiana Budi Agung 2 Budi Agung 17.0 352 5,981
2025 Muhammad Ibnu Fadhil Cimanggu Budi Agung 45.0 352 15,833
2025 Tri Widodo Cilebut 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Triana Agustin Cilebut 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Zainal Abidin Masse Cimanggu Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Muhammad Ramdhan Ibadi Cilebut 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Diajeng Ayu Sekarini Budi Agung 1 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Thalita Diandra A Budi Agung 1 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Hafidh Dzakir A Budi Agung 1 Budi Agung 30.0 352 10,555
2025 Wahyu Diyono Cilebut 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 M Ibad Guthwara Budi Agung 1 Budi Agung 14.0 352 4,926
2025 Jamailis Ilyas Budi Agung 1 Budi Agung 37.0 352 13,018
2025 Supriadi Budi Agung 1 Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Fitri Istianah Budi Agung 1 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 Adi Suryo Budi Agung 2 Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 H. Yudi Siswanto Budi Agung 2 Budi Agung 36.0 352 12,666
2025 M.Halef Budi Agung 2 Budi Agung 76.0 352 26,740
2025 Lina Hermawati Budi Agung 2 Budi Agung 2,500.0 352 879,617
2025 Marissa TA Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Meutiati A. Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Meta T Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Azril Fatrur Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Meisya Anjani Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Sultan Rizal Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Dewi Trinanda Cimanggu Budi Agung 11.0 352 3,870
2025 Faisal A Cimanggu Budi Agung 1.0 352 352
2025 Mia Husada Cimanggu Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Lies Tjachjawatie (Subarnas) Budi Agung 2 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Azka Sabila Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Siti Hamsah Kebon Pedes Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Sutiarti (Abdi) Kebon Pedes Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Fajar Arifianto Budi Agung 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Rina Nurfauziah Budi Agung 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Maulana Malikal Mulki Cilebut 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Lulu Salasaniswati Cilebut 2 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Agung Purnomo Cilebut 2 Budi Agung 11.0 352 3,870
2025 Annisa Kurnia Budi Agung 1 Budi Agung 50.0 352 17,592
2025 Kasino Budi Agung 1 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Wagiyem Budi Agung 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Annisa Kasino Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Romadhon Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Putra Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Citra Melati Budi Agung 1 Budi Agung 47.0 352 16,537
2025 Yuyun Budi Agung 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Dadang Dasnari Budi Agung 2 Budi Agung 100.0 352 35,185
2025 Ria Fitri Budi Agung 2 Budi Agung 54.0 352 19,000
2025 Hendro Pritianto Cimanggu Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Latifa Nidaul Hayati Cimanggu Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Ratu Salicha Anindra Cimanggu Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Emir Abdillah Anindra Cimanggu Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Hafiz Abdul Aziz Anindra Cimanggu Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Bambang TB Kebon Pedes Budi Agung 36.0 352 12,666
2025 Yati Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Dirham Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Realin Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Euro Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Yensi Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Arief Jaelani Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Supri (Yunus) Kebon Pedes Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 M. Eko Prasetyo Budi Agung 1 Budi Agung 50.0 352 17,592
2025 Mariyo Budi Agung 1 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Giska Putri Pradhita Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Budi Arfian Kelana Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Hideyaki Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Cici Almahira Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Nurul Mulyatama Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Riska Fidhi Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Hasna Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Khanza Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Siti Sarah Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Muhammad Prayoga Aji Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Yogi Yogeswara Cimanggu Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Fera Koes Rahayu Cimanggu Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Oscar Tirta Sugema Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Kresna Rizki Ramadhan Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Repal Sobadri Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Yanti Nuryanti Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Amanda Putri Permatasari Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Buchori Kebon Pedes Budi Agung 50.0 352 17,592
2025 Daud Kebon Pedes Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Delfritama Ibadillah Kebon Pedes Budi Agung 13.0 352 4,574
2025 Zelda MM Kebon Pedes Budi Agung 12.0 352 4,222
2025 Lia Kebon Pedes Budi Agung 23.0 352 8,092
2025 Azka Kebon Pedes Budi Agung 22.0 352 7,741
2025 Flora Kebon Pedes Budi Agung 12.0 352 4,222
2025 Altaf athallah al faiz abduh Kebon Pedes Budi Agung 2.0 352 704
2025 Khairul rizky Al faiz abduh Kebon Pedes Budi Agung 2.0 352 704
2025 Wildan romadhon Al faiz abduh Kebon Pedes Budi Agung 2.0 352 704
2025 Fitriyatul Laili Kebon Pedes Budi Agung 2.0 352 704
2025 Hafidz Abduh Kebon Pedes Budi Agung 2.0 352 704
2025 Hamdani Ibrahim Budi Agung 1 Budi Agung 26.0 352 9,148
2025 Rany Rustanty Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Fadhel Amri Aji Cilebut 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Hani Nur Fatimah Budi Agung 1 Budi Agung 294.0 352 103,443
2025 Fauzia Hassena Qoriatuzzahra Budi Agung 1 Budi Agung 104.0 352 36,592
2025 Faiz Hassen Hafidzramdan Budi Agung 1 Budi Agung 104.0 352 36,592
2025 Rurry Indah Asyarani Budi Agung 2 Budi Agung 9.0 352 3,167
2025 Setyo Budi Ristanto Budi Agung 2 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Nur Fadillah Budi Agung 1 Budi Agung 4.0 352 1,407
2025 M Yusuf A. Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Kayyisa DZ Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 M Hafiludin A. Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Syakira Rifa' HS Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Reyhan Budi Agung 2 Budi Agung 9.0 352 3,167
2025 Sutimin Cilebut 1 Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Mahmud Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Eti Mahmud Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Daud Budi Agung 1 Budi Agung 3.0 352 1,056
2025 Tutun Budi Agung 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Dina Adianto Budi Agung 2 Budi Agung 130.0 352 45,740
2025 Catur Rustamaji Kebon Pedes Budi Agung 115.0 352 40,462
2025 Dava Alvito (Catur) Budi Agung 1 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Esti (Catur) Budi Agung 1 Budi Agung 40.0 352 14,074
2025 Indria (Catur) Budi Agung 1 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Yovitha (Catur) Budi Agung 1 Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Agus Kurniawan Budi Agung 1 Budi Agung 100.0 352 35,185
2025 Syafrida Cilebut 1 Budi Agung 11.0 352 3,870
2025 Ros Purnamasari Cilebut 1 Budi Agung 3.0 352 1,056
2025 Rafi Aflah Fadlirahman Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Shidqi Rizkilah Muflih Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Karina Sofwa Madina Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Nisrina Qotrunnada Khairunnisa Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Arsita Nur Aini Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Sikun Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Herawati Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Zahra Raihantaya M Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 M.febrian Maulana Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Kireina lu'lu Mutmainnah Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Alika Naila Putri Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Hadi Suprapto Cilebut 1 Budi Agung 7.0 352 2,463
2025 Hilyatul Jannah Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Naura Anindya Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Moaza Kindananjaya Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Tonton Indra Wardhana Cilebut 1 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Iin Ilyana Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Aurelia Maryam Wardhani Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Niscita Hana Thahira Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Rasendrya Emir Nafisto Cilebut 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Mellyza Cimanggu Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Asep Eka Nurhidayat Budi Agung 1 Budi Agung 289.0 352 101,684
2025 Iwan Setiyawan Cilebut 2 Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Renatha Nofri Cilebut 2 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Wulandari Budi Agung 2 Budi Agung 30.0 352 10,555
2025 Aninda sitta Budi Agung 1 Budi Agung 15.0 352 5,278
2025 Endang Mufrihati Cimanggu Budi Agung 524.0 352 184,368
2025 Imam Muali Budi Agung 1 Budi Agung 56.0 352 19,703
2025 Doni Antariksawan Budi Agung 1 Budi Agung 4.0 352 1,407
2025 Indri Lestari Budi Agung 1 Budi Agung 3.0 352 1,056
2025 S Hanif R Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Sulthon AA Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 M K Arofah Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 S Husnul Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 S Kamilatul R Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 S Khalisa F Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 M Kholid A G Budi Agung 1 Budi Agung 1.0 352 352
2025 Endang Sudrajat Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Bu Ade Sudrajat Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Raja Sofia Syakira Kebon Pedes Budi Agung 50.0 352 17,592
2025 Eko Prasetyo (Cilebut) Cilebut 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Elsa Lestariputeri Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Aisyah Wan Granie, drg. Cimanggu Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Sumino Cilebut 1 Budi Agung 6.0 352 2,111
2025 Syarifah Yulianti Cilebut 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Fitriani dilalah Kebon Pedes Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Reni Yutika Cilebut 2 Budi Agung 4.0 352 1,407
2025 Supriyadi Cilebut 2 Budi Agung 4.0 352 1,407
2025 Jurdan M. Zuhud Budi Agung 2 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 M. Rheza (miko) Budi Agung 2 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 M. Hilmi Budi Agung 2 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 Supriyadi Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Agung Pamuji Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Aida misri Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Dzakyya Adelia Shakila Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Widy Widodo Budi Agung 2 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 Deky Satria Witama Cilebut 1 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 Hasta Abdurrahman Ashari Kebon Pedes Budi Agung 25.0 352 8,796
2025 Khalid Luthfi Al Faiz Kebon Pedes Budi Agung 2.0 352 704
2025 Dewi Noviyani Budi Agung 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Muslihah Budi Agung 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Muliatun Linta Rohmah Budi Agung 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Ichsan Budi Agung 1 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Arnetha Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Wiwin Budi Agung 1 Budi Agung 5.0 352 1,759
2025 Subhan Nuridho Budi Agung 1 Budi Agung 140.0 352 49,259
2025 Aulie Tsalistia CH Budi Agung 2 Budi Agung 10.0 352 3,518
2025 Mohammad Ramdan Budi Agung 2 Budi Agung 2.0 352 704
2025 Wahyuningsih Budi Agung 2 Budi Agung 20.0 352 7,037
2025 Murniati Budi Agung 2 Budi Agung 50.0 352 17,592
2025 Dani Jayasukmana Cimanggu Budi Agung 10.0 352 3,518