Data Pembelian Saham
Gunakan halaman ini untuk mengatur Data Pembelian Saham.
| Nama Usaha | Nama Pembeli | Kelompok | Jumlah Kepemilikan (Lembar) | Beli di Harga (Rp) | Total Beli (Rp) | Tanggal Pembelian | Status | Bukti Setoran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB Amanah Barokah Bersama | Satria Manggala | Cimanggu | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ratih Unjunan Sari | Cimanggu | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Chirzan Ahmad S | Budi Agung 2 | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | PIJAR EKO SAKTIAJI | Budi Agung 1 | 75.00 | 22,500.00 | 1,687,500.00 | 30/Jan/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Didik Susilo Widianto | Cimanggu | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yatin (Didik) | Cimanggu | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Asep Rustamansyah | Cilebut 1 | 30.00 | 22,500.00 | 675,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Kardiono | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ruskiati | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Naila Fauziah | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Melina | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Cesar Multazam | Budi Agung 1 | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Firdaus | Budi Agung 1 | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Khodijah R | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Heri Santoso | Kebon Pedes | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Erna Indrasari | Kebon Pedes | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rizaldi Muflih Santoso | Kebon Pedes | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Rafli Ikhsan Santoso | Kebon Pedes | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rizka Fadillah Braini | Kebon Pedes | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wika Mahardika | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. M. Suseno | Budi Agung 1 | 350.00 | 22,500.00 | 7,875,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ahmad Rohmim | Budi Agung 1 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rifqa Agung Wicaksono (Rio) | Budi Agung 2 | 75.00 | 22,500.00 | 1,687,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fauzia Dara Qonita | Budi Agung 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | ABDUL AZIZ SETIYAWAN | Cilebut 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 22/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Ayu Rizky | Cilebut 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 22/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Heri Purnomo | Budi Agung 1 | 35.00 | 22,500.00 | 787,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Agus Sufendi | Budi Agung 1 | 26.00 | 22,500.00 | 585,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Subeki | Budi Agung 1 | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Abdul Aziz | Budi Agung 1 | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Tarni | Budi Agung 1 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Bambang Sugiyono | Budi Agung 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Suad Wiharta | Budi Agung 2 | 550.00 | 22,500.00 | 12,375,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Misri | Budi Agung 2 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M. Zahid nur hasan | Budi Agung 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Uwais zain fajar B | Budi Agung 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ugik Setia Bakti | Cilebut 1 | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Umar Hamdan | Cilebut 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Prof. Dr. Ir.Rubiyo,M.Si | Cimanggu | 100.00 | 22,500.00 | 2,250,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yusuf | Cimanggu | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Teni Supartini | Cimanggu | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dediwanto | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Supri Yunus | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Retno Winarti | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Kanz FL | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Pinkan Qorina Qisti | Kebon Pedes | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 23/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Nindya putri | Budi Agung 1 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wahyu Hidayat | Budi Agung 1 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Wahyu Hidayat | Budi Agung 1 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafi Febrianto | Budi Agung 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Nessa Asfarika Punayuga | Cilebut 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Edgar Munjadid Punayuga | Cilebut 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Keenan Fashori Punayuga | Cilebut 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wanda Tejasati | Cilebut 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Andri Apriyadi | Cilebut 1 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dewi handiani | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Gun Gun Hidayat (klg) | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Sriyanto | Cilebut 2 | 3.00 | 22,500.00 | 67,500.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fathonah | Cilebut 2 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 24/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Aji Nugroho | Budi Agung 2 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 25/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Pia Lestiana | Budi Agung 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 25/Feb/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Ibnu Fadhil | Cimanggu | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 26/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Tri Widodo | Cilebut 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 27/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Triana Agustin | Cilebut 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Zainal Abidin Masse | Cimanggu | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 02/Mar/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Ramdhan Ibadi | Cilebut 2 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 01/Mar/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Diajeng Ayu Sekarini | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Thalita Diandra A | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafidh Dzakir A | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wahyu Diyono | Cilebut 2 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 21/Mar/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M Ibad Guthwara | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 22/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Jamailis Ilyas | Budi Agung 1 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 09/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Supriadi | Budi Agung 1 | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 18/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fitri Istianah | Budi Agung 1 | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 18/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Adi Suryo | Budi Agung 2 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 12/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Yudi Siswanto | Budi Agung 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 12/Mar/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M.Halef | Budi Agung 2 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 07/Jul/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lina Hermawati | Budi Agung 2 | 750.00 | 22,500.00 | 16,875,000.00 | 19/Aug/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Marissa TA | Budi Agung 1 | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Meutiati A. | Budi Agung 1 | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Meta T | Cilebut 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Azril Fatrur | Cilebut 1 | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Meisya Anjani | Cilebut 1 | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Sultan Rizal | Cilebut 1 | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dewi Trinanda | Cimanggu | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Faisal A | Cimanggu | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 30/Aug/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Mia Husada | Cimanggu | 15.00 | 22,500.00 | 337,500.00 | 11/Sep/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lies Tjachjawatie (Subarnas) | Budi Agung 2 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 13/Sep/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Azka Sabila | Budi Agung 2 | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 09/Oct/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Siti Hamsah | Kebon Pedes | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 12/Oct/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Sutiarti (Abdi) | Kebon Pedes | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 12/Oct/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bu Teni Supartini | Cimanggu | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 27/Oct/2022 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fajar Arifianto | Budi Agung 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 29/Nov/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Rina Nurfauziah | Budi Agung 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 29/Nov/2022 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Maulana Malikal Mulki | Cilebut 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 06/Feb/2023 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lulu Salasaniswati | Cilebut 2 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 05/Feb/2023 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Agung Purnomo | Cilebut 2 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | ![]() |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Kurnia | Budi Agung 1 | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Kasino | Budi Agung 1 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Wagiyem | Budi Agung 1 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Kasino | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Romadhon | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Putra | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Citra Melati | Budi Agung 1 | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yuyun | Budi Agung 1 | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dadang Dasnari | Budi Agung 2 | 71.00 | 22,500.00 | 1,597,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ria Fitri | Budi Agung 2 | 29.00 | 22,500.00 | 652,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hendro Pritianto | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Latifa Nidaul Hayati | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ratu Salicha Anindra | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Emir Abdillah Anindra | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hafiz Abdul Aziz Anindra | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Bambang TB | Kebon Pedes | 25.00 | 22,500.00 | 562,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yati | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dirham | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Realin | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Euro | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yensi | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Didik Susilo Widianto | Cimanggu | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 06/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M Ibad Guthwara | Budi Agung 1 | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Jamailis Ilyas | Budi Agung 1 | 7.00 | 22,500.00 | 157,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | PIJAR EKO SAKTIAJI | Budi Agung 1 | 75.00 | 22,500.00 | 1,687,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Abdul Aziz | Budi Agung 1 | 8.00 | 22,500.00 | 180,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Arief Jaelani | Cilebut 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 06/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yatin (Didik) | Cimanggu | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Supriadi | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fitri Istianah | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Cesar Multazam | Budi Agung 1 | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Annisa Firdaus | Budi Agung 1 | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Dewi Trinanda | Cimanggu | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | H. Kardiono | Kebon Pedes | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Ruskiati | Kebon Pedes | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Naila Fauziah | Kebon Pedes | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Melina | Kebon Pedes | 6.00 | 22,500.00 | 135,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Supri (Yunus) | Kebon Pedes | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 07/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | M. Eko Prasetyo | Budi Agung 1 | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Mariyo | Budi Agung 1 | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Giska Putri Pradhita | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Budi Arfian Kelana | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hideyaki | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Cici Almahira | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Nurul Mulyatama | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Riska Fidhi | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Hasna | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Khanza | Budi Agung 1 | 2.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Siti Sarah | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Muhammad Prayoga Aji | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yogi Yogeswara | Cimanggu | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Fera Koes Rahayu | Cimanggu | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Oscar Tirta Sugema | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Kresna Rizki Ramadhan | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Repal Sobadri | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Yanti Nuryanti | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Amanda Putri Permatasari | Cimanggu | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Buchori | Kebon Pedes | 50.00 | 22,500.00 | 1,125,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Daud | Kebon Pedes | 5.00 | 22,500.00 | 112,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Delfritama Ibadillah | Kebon Pedes | 13.00 | 22,500.00 | 292,500.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Zelda MM | Kebon Pedes | 12.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Lia | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Azka | Kebon Pedes | 20.00 | 22,500.00 | 450,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
| UB Amanah Barokah Bersama | Flora | Kebon Pedes | 10.00 | 22,500.00 | 225,000.00 | 08/Feb/2023 | Aktif | Tidak ada bukti |
|
